Skip to main content

"Automatic Feature Extraction in Images and Texts using Transfer Learning"

Project description

deepfeatx: Deep Learning Feature Extractor of Images using Transfer Learning Models

Helper for automatic extraction of features from images (and soon text as well) from transfer learning models like ResNet, VGG16 and EfficientNet.

Install

#hide_output
!pip install deepfeatx

Why this project has been created

  • Fill the gap between ML and DL thus allowing estimators beyond only neural networks for computer vision and NLP problems
  • Neural network models are too painful to setup and train - data generators, optimizers, learning rates, loss functions, training loops, batch size, etc.
  • State of the art results are possible thanks to pretrained models that allows feature extraction
  • With this library we can handle those problems as they were traditional machine learning problems
  • Possibility of using low-code APIs like scikit-learn for computer vision and NLP problems

Usage

Extracting features from an image

from deepfeatx.image import ImageFeatureExtractor
fe = ImageFeatureExtractor()
2021-10-06 11:27:12.595100: I tensorflow/core/common_runtime/pluggable_device/pluggable_device_factory.cc:305] Could not identify NUMA node of platform GPU ID 0, defaulting to 0. Your kernel may not have been built with NUMA support.
2021-10-06 11:27:12.595191: I tensorflow/core/common_runtime/pluggable_device/pluggable_device_factory.cc:271] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 0 MB memory) -> physical PluggableDevice (device: 0, name: METAL, pci bus id: <undefined>)


Metal device set to: Apple M1
im_url='https://raw.githubusercontent.com/WittmannF/deepfeatx/master/sample_data/cats_vs_dogs/valid/dog/dog.124.jpg'
fe.read_img_url(im_url)

png

fe.url_to_vector(im_url)
2021-10-06 11:27:13.679687: I tensorflow/compiler/mlir/mlir_graph_optimization_pass.cc:185] None of the MLIR Optimization Passes are enabled (registered 2)
2021-10-06 11:27:13.679874: W tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:128] Failed to get CPU frequency: 0 Hz
2021-10-06 11:27:13.846942: I tensorflow/core/grappler/optimizers/custom_graph_optimizer_registry.cc:112] Plugin optimizer for device_type GPU is enabled.





array([[0.282272  , 1.0504342 , 0.11333481, ..., 0.18499802, 0.02220213,
        0.06158632]], dtype=float32)

Extracting Features from a Folder with Images

!git clone https://github.com/WittmannF/image-scraper.git
fatal: destination path 'image-scraper' already exists and is not an empty directory.
df=fe.extract_features_from_directory('image-scraper/images/pug',
                                   classes_as_folders=False,
                                   export_vectors_as_df=True)

df.head()
Found 4 validated image filenames.
1/1 [==============================] - 0s 412ms/step


2021-10-06 11:27:16.893822: I tensorflow/core/grappler/optimizers/custom_graph_optimizer_registry.cc:112] Plugin optimizer for device_type GPU is enabled.
<style scoped> .dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; }
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
</style>
filepaths 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
0 image-scraper/images/pug/efd08a2dc5.jpg 0.030705 0.042393 0.422986 1.316509 0.020907 0.000000 0.081956 0.404423 0.489835 ... 0.013765 0.642072 1.818821 0.299441 0.000000 0.419997 0.200106 0.179524 0.026852 0.079208
1 image-scraper/images/pug/24d0f1eee3.jpg 0.068498 0.319734 0.081250 1.248270 0.035602 0.003398 0.000000 0.131528 0.099514 ... 0.258502 1.042543 0.691716 0.264937 0.112621 0.927995 0.050389 0.000000 0.087217 0.066992
2 image-scraper/images/pug/6fb189ce56.jpg 0.373005 0.102008 0.097662 0.362927 0.549803 0.118015 0.000000 0.104320 0.102526 ... 0.210635 0.213147 0.013510 0.574433 0.017234 0.628009 0.000000 0.184550 0.000000 0.248099
3 image-scraper/images/pug/ee815ebc87.jpg 0.263904 0.430294 0.391808 0.033076 0.200174 0.019310 0.002792 0.129120 0.050257 ... 0.048244 0.147806 1.430154 0.266686 0.005126 0.158225 0.097526 0.005045 0.060016 1.109626

4 rows × 2049 columns

Extracting Features from a directory having one sub-folder per class

If the directory structure is the following:

main_directory/
...class_a/
......a_image_1.jpg
......a_image_2.jpg
...class_b/
......b_image_1.jpg
......b_image_2.jpg

We can enter main_directory as input by changing classes_as_folders as True:

df=fe.extract_features_from_directory('image-scraper/images/',
                                      classes_as_folders=True,
                                      export_vectors_as_df=True,
                                      export_class_names=True)

df.head()
Found 504 images belonging to 6 classes.


2021-10-06 11:27:22.669056: I tensorflow/core/grappler/optimizers/custom_graph_optimizer_registry.cc:112] Plugin optimizer for device_type GPU is enabled.


16/16 [==============================] - 6s 358ms/step
<style scoped> .dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; }
.dataframe tbody tr th {
    vertical-align: top;
}

.dataframe thead th {
    text-align: right;
}
</style>
filepaths classes 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
0 image-scraper/images/chihuahua/00dcf98689.jpg chihuahua 0.640897 0.887126 0.017012 0.723459 0.164907 0.010150 0.042344 0.987457 ... 0.289271 0.182086 0.638064 0.092432 0.212789 0.077480 0.255031 0.006371 0.489620 0.028672
1 image-scraper/images/chihuahua/01ee02c2fb.jpg chihuahua 0.357992 0.128552 0.227736 0.652588 0.014283 0.092680 0.049545 0.319637 ... 0.061090 0.526585 2.363337 0.160859 0.000000 0.008739 0.401081 1.377398 0.383465 0.434211
2 image-scraper/images/chihuahua/040df01fb4.jpg chihuahua 0.163308 0.383921 0.029490 0.985443 0.866045 0.098337 0.000000 0.634062 ... 0.188044 0.000000 0.056569 1.115319 0.000000 0.005084 0.072280 0.555855 0.333000 0.413303
3 image-scraper/images/chihuahua/04d8487a97.jpg chihuahua 0.206927 3.128521 0.147507 0.104669 0.554029 2.415109 0.009964 0.171642 ... 0.000000 1.297839 1.165449 0.562891 0.000000 0.395750 0.250796 0.295067 0.534072 0.051334
4 image-scraper/images/chihuahua/0d9fa44dea.jpg chihuahua 0.233232 0.355028 0.453336 0.060354 0.479405 0.000000 0.099390 0.223719 ... 0.308505 0.376597 1.075250 0.416980 0.073678 0.316829 0.620357 0.125714 0.179848 0.110405

5 rows × 2050 columns

The usage of export_class_names=True will add a new column to the dataframe with the classes names.

Examples

Cats vs Dogs using Keras vs deepfeatx

First let's compare the code of one of the simplest deep learning libraries (Keras) with deepfeatx. As example, let's use a subset of Cats vs Dogs:

from deepfeatx.image import download_dataset
download_dataset('https://github.com/dl7days/datasets/raw/master/cats-dogs-data.zip', 'cats-dogs-data.zip')
Downloading Dataset...


--2021-10-06 11:26:20--  https://github.com/dl7days/datasets/raw/master/cats-dogs-data.zip
Resolving github.com (github.com)... 20.201.28.151
Connecting to github.com (github.com)|20.201.28.151|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/dl7days/datasets/master/cats-dogs-data.zip [following]
--2021-10-06 11:26:20--  https://raw.githubusercontent.com/dl7days/datasets/master/cats-dogs-data.zip
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 55203029 (53M) [application/zip]
Saving to: ‘cats-dogs-data.zip’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1,53M 34s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3,92M 24s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,51M 23s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,11M 20s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 10,0M 17s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3,24M 17s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 7,93M 16s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8,54M 14s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 54,7M 13s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9,20M 12s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 45,5M 11s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 6,86M 11s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 11,1M 10s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 8,95M 10s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 55,4M 9s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 6,09M 9s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  116M 9s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  148M 8s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 30,5M 8s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 88,6M 8s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 31,5M 7s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 20,6M 7s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 57,6M 7s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 39,6M 7s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 50,0M 6s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 4,18M 7s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 3,63M 7s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 20,8M 7s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 97,7M 6s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 16,5M 6s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  108M 6s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 19,8M 6s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 21,6M 6s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 38,8M 6s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 21,7M 6s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 48,8M 6s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 21,4M 5s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  108M 5s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 22,6M 5s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 76,9M 5s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 18,2M 5s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 25,6M 5s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 41,5M 5s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 66,6M 5s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 11,5M 5s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  150M 5s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 56,8M 5s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 40,7M 5s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 23,7M 4s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  110M 4s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 16,6M 4s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 24,0M 4s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 48,4M 4s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 16,5M 4s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  119M 4s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 19,8M 4s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 45,4M 4s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 18,1M 4s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 68,1M 4s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 44,6M 4s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 43,5M 4s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 20,6M 4s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 75,4M 4s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 20,3M 4s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 66,6M 4s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 23,5M 4s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 51,1M 4s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 20,2M 4s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 18,2M 4s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 85,4M 4s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 23,9M 4s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 26,5M 3s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 18,7M 3s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 66,1M 3s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 23,7M 3s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 24,3M 3s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 44,8M 3s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 36,2M 3s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 41,0M 3s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 57,9M 3s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 15,1M 3s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  153M 3s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 22,2M 3s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 78,6M 3s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 21,5M 3s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 88,6M 3s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 17,6M 3s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 77,3M 3s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 16,8M 3s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 19,9M 3s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 48,7M 3s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  150M 3s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 22,7M 3s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 49,5M 3s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 19,3M 3s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  171M 3s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 20,5M 3s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 19,9M 3s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 52,4M 3s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 15,2M 3s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 58,8M 3s
  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 16,6M 3s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  110M 3s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 43,6M 3s
  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 54,6M 3s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 22,4M 3s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 49,3M 3s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 13,7M 3s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  114M 3s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 22,9M 3s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 85,2M 3s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 16,4M 3s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  118M 3s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 34,8M 3s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 47,6M 3s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 15,5M 3s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 19,1M 3s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 58,4M 3s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 21,1M 3s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 92,5M 3s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 26,6M 3s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 58,8M 3s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 20,3M 3s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 49,1M 3s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 18,3M 3s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 53,2M 3s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 18,2M 3s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 79,5M 3s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 21,9M 3s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 29,8M 3s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 31,8M 2s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 54,2M 2s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 27,2M 2s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 70,8M 2s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 15,6M 2s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 18,9M 2s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 77,5M 2s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 22,4M 2s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 28,4M 2s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 23,1M 2s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 77,4M 2s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 25,6M 2s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  127M 2s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 17,2M 2s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 82,8M 2s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 15,9M 2s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  134M 2s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 29,7M 2s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 78,1M 2s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 16,4M 2s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 78,5M 2s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 21,0M 2s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 32,6M 2s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 27,7M 2s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 18,3M 2s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 41,7M 2s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 19,2M 2s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  114M 2s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 18,5M 2s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 54,0M 2s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 25,6M 2s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 87,3M 2s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 21,5M 2s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 26,4M 2s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 20,6M 2s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 99,2M 2s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 20,2M 2s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  151M 2s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 17,1M 2s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 59,6M 2s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 14,7M 2s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 87,8M 2s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 57,2M 2s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 70,7M 2s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 14,3M 2s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  169M 2s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 20,2M 2s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 19,2M 2s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 57,5M 2s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 54,4M 2s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 26,1M 2s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 22,6M 2s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 78,6M 2s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 14,3M 2s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 79,4M 2s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 16,2M 2s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 68,1M 2s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 27,8M 2s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 43,3M 2s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 29,3M 2s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 45,5M 2s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 21,6M 2s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13,5M 2s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  152M 2s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 33,2M 2s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 94,6M 2s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 19,4M 2s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 67,9M 2s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 15,5M 2s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 52,4M 2s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 12,6M 2s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  168M 2s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 21,4M 2s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  137M 2s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 20,5M 2s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5,43M 2s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  105M 2s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  126M 2s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  157M 2s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  157M 2s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 85,2M 2s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 87,0M 2s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  168M 2s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  156M 2s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 24,3M 2s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 80,7M 2s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13,7M 2s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 17,5M 2s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  183M 2s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 19,8M 2s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 39,6M 2s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 37,5M 2s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 19,6M 2s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  152M 2s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 22,8M 2s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 44,3M 2s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 16,1M 2s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 55,4M 2s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 20,7M 2s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  103M 2s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 23,3M 2s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 95,4M 2s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11,1M 2s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  175M 2s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 28,4M 2s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  103M 2s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 23,8M 2s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 68,7M 2s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 20,9M 2s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 51,0M 2s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 5,65M 2s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  117M 2s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  141M 2s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  139M 2s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  164M 2s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 54,0M 2s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 75,5M 2s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 22,6M 2s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 8,03M 2s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 80,7M 2s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  147M 2s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  121M 2s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  143M 2s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 33,3M 2s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 17,4M 2s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 62,4M 2s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 20,1M 2s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 82,5M 2s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 23,9M 2s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 40,5M 2s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 16,8M 2s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  139M 2s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 22,1M 2s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 87,8M 2s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13,0M 2s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 95,2M 2s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 20,0M 2s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  124M 2s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 18,1M 2s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  148M 2s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 19,0M 2s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 15,6M 2s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  131M 2s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  180M 2s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 19,5M 2s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 18,3M 2s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 70,3M 2s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 16,2M 2s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 18,9M 2s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  141M 2s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  134M 2s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 19,0M 2s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 90,8M 2s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 18,6M 2s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 83,5M 2s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 22,4M 2s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 48,6M 2s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 23,4M 2s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 68,8M 2s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 15,3M 2s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  167M 2s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 15,9M 2s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  168M 2s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 18,0M 2s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  160M 2s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 15,3M 2s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 66,4M 2s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 24,8M 2s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 24,3M 2s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  115M 2s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 19,7M 2s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 72,0M 2s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13,8M 2s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  110M 2s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 38,9M 2s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 54,0M 2s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 21,5M 2s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 63,9M 2s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 19,8M 2s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 77,4M 2s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 15,9M 2s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  107M 2s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 11,6M 2s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 75,1M 2s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  163M 2s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 16,1M 2s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  101M 2s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 16,7M 2s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 84,8M 2s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 17,9M 2s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 84,5M 2s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 23,1M 2s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 79,0M 2s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 19,3M 2s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 60,4M 2s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 18,9M 2s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 99,9M 2s
 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 11,8M 2s
 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 85,4M 2s
 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 63,2M 2s
 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 19,3M 2s
 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 81,8M 2s
 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 12,3M 2s
 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 95,4M 2s
 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 24,4M 2s
